Світловідбиваюча сітка Aluminet I сітка для застосування у середині приміщень 50% (4,3*5м)
- Готово до відправки
- Код: Aluminet I 50/4.3/5
1 200 ₴
1 100 ₴
+380672396282
- +380 (66) 980-87-30 0673207362
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Світловідбиваюча сітка Aluminet® I - сітка для застосування у середині приміщень
Переваги цієї сітки :
- двостороннє відбиванняння захищає рослини від різких перепадів температури і сонячних опіків;
- створює сприятливий мікроклімат в теплиці;
- завдяки розсіяному світлу посилюється фотосинтез;
- не утворюється водний конденсат в ранкові години;
- при заморозках температура під сіткою вища в середньому на 6 градусів;
- у жаркі дні температура під сіткою нижча за зовнішню, в середньому на 6 градусів.
- приріст урожаю на 30%
- висока якість продукції;
- зниження поширення хвороб;
- скорочення споживання води, добрив, СЗР.
Назва сітки | Ступінь затінення, % | Провідність розсіяного світла, % | Економія енергії, % | Колір сітки | Ширина рулона, м | Довжина рулона, м | Площа рулона, м кв. | Виробник (країна) |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | сріблястий | 4,3 | 50 | 215 | Ізраїль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | сріблястий | 4 | 50 | 200 | Ізраїль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | сріблястий | 4,3 | 50 | 215 | Ізраїль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | сріблястий | 4 | 50 | 200 | Ізраїль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Polysak |
Країна виробник | Ізраїль |
Тип сітки | Захисна |
Призначення сітки | Захист врожаю від комах, Захист рослин від сонця, Захист від вітру, Універсальна |
Ширина | 4.3 м |
Довжина | 5 м |
Ступінь затінення | 50 % |
Стабілізована до УФ-випромінювання | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 100 ₴