Aluminet O – сети для применения на открытом грунте.
Используя сети Aluminet O, вы сможете создать оптимальный микроклимат при выращивании овощных и плодово-ягодных культур.
Понижение температуры и сокращение влияния прямой радиации в летний период способствуют улучшению качества урожая, сокращают расход воды и удобрений.
При заморозках и в ночное время сети Aluminet O удерживают исходящее от земли и растений тепловое излучение, и отражает его обратно в почву.
Преимущества такой сетки:
- двухсторонее отражение защищает растения от резких перепадов температуры и солнечных ожогов;
- создаёт благлоприятный микроклимат в теплице;
- благодаря рассеянному свету усиливается фотосинтез;
- не образуется водный конденсат в утренние часы;
- при заморожках температура под сетками выше окружающей в среднем на 6 градусов;
- в жаркие дни температура под сетками ниже окружающей в срелнем на 6 градусов;
- защищает отграда, ветра, частично от ос и других насекомых.
| Наименование сетки | Степень затенения,% | Проводимость рассеянного света, % | Цвет сетки | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Площадь рулона, м кв. | Производитель (страна) |
| Aluminet O 40 | 39-41 | 70 | серебристый | 4 | 25 | 100 | Израиль |
| Aluminet O 40 | 39-41 | 70 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
| Aluminet O 50 | 50-55 | 60 | серебристый | 4 | 25 | 100 | Израиль |
| Aluminet O 50 | 55-55 | 60 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
| Aluminet O 60 | 57-58 | 56 | серебристый | 3 | 20 | 60 | Израиль |
| Aluminet O 60 | 57-58 | 56 | серебристый | 4 | 25 | 100 | Израиль |
| Aluminet O 60 | 57-58 | 56 | серебристый | 4 | 80 | 320 | Израиль |
| Aluminet O 60 | 57-58 | 56 | серебристый | 4 | 82 | 328 | Израиль |
| Aluminet O 70 | 69-72 | 44 | серебристый | 4 | 25 | 100 | Израиль |
| Aluminet O 70 | 69-72 | 44 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polysak |
| Страна производитель | Израиль |
| Тип сетки | Защитная |
| Назначение сетки | Защита растений от солнца, Защита от ветра |
| Ширина | 4 м |
| Длина | 5 м |
| Степень затенения | 50 % |
| Стабилизирована к УФ-излучению | Да |
| Материал | Ткань |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Проводимость рассеянного света, % | 60 |
| Размер, м | 4*5 |
| Притенение, % | 50-55 |
Информация для заказа
- Цена: 1 150 ₴/упаковка










